Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1523 | FEm/dag 6,4 | FEm/kg tilvekst 3,9 | Ryggmuskel dybde 7,14 cm | Marmorering 4,25 % | Fettdybde 0,77 cm | Helhet | |
| Rangtall | 111 | 110 | 103 | 103 | 113 | 88 | 113 | 112 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1523 | 111 |
| GFO | FEm/dag | 6,4 | 110 |
| FUP | FEm/dag | 3,9 | 103 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,14 cm | 103 |
| Marmorering | 4,25 % | ||
| Fettdybde | 0,77 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 113 | |
| Totalt | 112 | ||
Eksteriør
Avlsverdier