Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1653 | FEm/dag 5,3 | FEm/kg tilvekst 2,8 | Ryggmuskel dybde 7,63 cm | Marmorering 3,71 % | Fettdybde 0,58 cm | Helhet | |
| Rangtall | 112 | 101 | 116 | 116 | 102 | 105 | 104 | 115 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1653 | 112 |
| GFO | FEm/dag | 5,3 | 101 |
| FUP | FEm/dag | 2,8 | 116 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,63 cm | 116 |
| Marmorering | 3,71 % | ||
| Fettdybde | 0,58 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 104 | |
| Totalt | 115 | ||
Eksteriør
Avlsverdier