Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1632 | FEm/dag 5,3 | FEm/kg tilvekst 2,9 | Ryggmuskel dybde 7,67 cm | Marmorering 3,75 % | Fettdybde 0,52 cm | Helhet | |
| Rangtall | 111 | 101 | 114 | 116 | 103 | 107 | 99 | 112 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1632 | 111 |
| GFO | FEm/dag | 5,3 | 101 |
| FUP | FEm/dag | 2,9 | 114 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,67 cm | 116 |
| Marmorering | 3,75 % | ||
| Fettdybde | 0,52 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 99 | |
| Totalt | 112 | ||
Eksteriør
Avlsverdier