Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1510 | FEm/dag 6,4 | FEm/kg tilvekst 3,7 | Ryggmuskel dybde 6,38 cm | Marmorering 4,49 % | Fettdybde 0,86 cm | Helhet | |
| Rangtall | 105 | 114 | 94 | 97 | 112 | 92 | 118 | 108 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1510 | 105 |
| GFO | FEm/dag | 6,4 | 114 |
| FUP | FEm/dag | 3,7 | 94 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 6,38 cm | 97 |
| Marmorering | 4,49 % | ||
| Fettdybde | 0,86 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 118 | |
| Totalt | 108 | ||
Eksteriør
Avlsverdier